Teilnehmerliste Zypern
Männer
| Code | Name | |
| 1 | 1041 | CHRISTOU, Christakis |
| 2 | 1042 | IAKOVIDIS, Panikos |
| 3 | 1043 | LOIZOU, Nikos |
| 4 | 1044 | METHODIOU, Methodios |
| 5 | 1045 | PAPADOPOULOS, Ioannis |
Gesamt: 5
Frauen
Keine Anmeldungen der Teilnehmer
| Code | Name | |
| 1 | 1041 | CHRISTOU, Christakis |
| 2 | 1042 | IAKOVIDIS, Panikos |
| 3 | 1043 | LOIZOU, Nikos |
| 4 | 1044 | METHODIOU, Methodios |
| 5 | 1045 | PAPADOPOULOS, Ioannis |




