List of participants Italy
Men
Code | Name | |
1 | 1151 | SACCHI, Davide |
2 | 1152 | TAGLIATA, Vincenzo |
3 | 1153 | MONTEROSSO, Paolo |
4 | 1154 | GIACUBBO, Domenico |
5 | 1155 | TRONCHI, Nadir |
6 | 1156 | PARISI, Giuseppe |
Total: 6
Women
Code | Name | |
1 | 2151 | TIRELLI, Maria |
2 | 2152 | TORRISI, Giuseppa |
3 | 2153 | MAIALE, Anna |
4 | 2154 | FODERA, Benedetta |
5 | 2155 | JERNEJ, Claudia |
6 | 2156 | CAMPO, Eliana |
Total: 6